Peaje de camión en Europa 2026: resumen por país
·0 0 min read
Peaje de camión en Europa 2026: resumen por país
| País | Variación 2026 | €/km clase 4 |
|---|---|---|
| Francia | +3,2% | 0,25–0,29 |
| Portugal | estable | 0,10–0,15 |
| Italia | +1,5% | 0,22–0,28 |
| Alemania | LKW-Maut +1% | 0,20–0,24 |
| Bélgica | estable | 0,09–0,13 |
| Países Bajos | estable | 0,15 |
TRANSCEND cubre los 6
# Ejemplo Francia
curl -X GET "https://back.transcend.cargoffer.com/costs?country=francia" -H "Authorization: Bearer $TRANSCEND_TOKEN"
FAQ
¿Una sola API para todos? Sí, GET /costs de TRANSCEND agrega FR PT IT DE BE NL.